000 | 00684nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4541 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142159.0 | ||
008 | 990915 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aMinisterio de Salud y Acción Social | |
245 | 1 | 0 | _aEncuesta sobre utilización y gasto en servicios de salud. Vol II. Aspectos Metodologicos |
260 |
_aBuenos Aires, _c1992. |
||
300 | _a71 p. | ||
650 | 4 | _aADMINISTRACION PUBLICA | |
650 | 4 | _aAdministracion pública del trabajo.Legislación | |
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aFunciones propias de la Administración Pública | |
999 |
_c9775 _d9775 |