000 | 00714nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2817 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142015.0 | ||
008 | 990827 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aTur, María O. | |
245 | 1 | 0 | _aSector construcciónes. Estudio macroeconomico. Estudio sectorial. Banco Nacional de Desarrollo, Gerencia de Investigaciónes Económicas, Departamento de Estudios Economicos Sectoriales. |
260 |
_aBuenos Aires, _c1978. |
||
300 | _a39 p. | ||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA. SOCIOLOGIA. ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEstadística como ciencia.Teoría de la estadística. | |
999 |
_c8089 _d8089 |