000 | 00763nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2792 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142013.0 | ||
008 | 990827 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aNovales, Cesar E. | |
245 | 1 | 0 | _aIndustria Lactea: Perspectiva nacional y su relación con el ambito internacional. Banco Nacional de Desarrollo, Gerencia de Investigaciónes Económicas, Departamento de Estudios Economicos Sectoriales. |
260 |
_aBuenos Aires, _c1981. |
||
300 | _a52 p. | ||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA. SOCIOLOGIA. ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEstadística como ciencia.Teoría de la estadística. | |
700 | 1 | _aFreier, Felipe | |
999 |
_c8064 _d8064 |