000 | 00692nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2783 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142012.0 | ||
008 | 990827 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aBorella, Adolfo L. | |
245 | 1 | 0 | _aPerfiles economico-mineros. Banco Nacional de Desarrollo, Gerencia de Investigaciónes Económicas, Departamento de Estudios Economicos Sectoriales. |
260 |
_aBuenos Aires, _c1981. |
||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA. SOCIOLOGIA. ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEstadística como ciencia.Teoría de la estadística. | |
700 | 1 | _aGonzalez, Anibal M. | |
999 |
_c8055 _d8055 |