000 | 00615nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2776 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142012.0 | ||
008 | 990827 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aBowker, Albert H. | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para Ingenieros. |
260 |
_aMéxico : _bPrentice-Hall, _c1986. |
||
300 | _aXVII, 657 p. | ||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA. SOCIOLOGIA. ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEstadística como ciencia.Teoría de la estadística. | |
700 | 1 | _aLieberman, Gerald J. | |
999 |
_c8048 _d8048 |