000 | 00591nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2764 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142011.0 | ||
008 | 990827 2 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a2 | ||
100 | 1 | _aMills, Richard L. | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para economía y administración. |
260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill, _c1980. |
||
300 | _a16, 597 p. | ||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA. SOCIOLOGIA. ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEstadística como ciencia.Teoría de la estadística. | |
999 |
_c8037 _d8037 |