000 | 00564nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2762 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142011.0 | ||
008 | 990827 2 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a2 | ||
100 | 1 | _aLevin, Richard I. | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para administradores |
260 |
_bPrentice-Hall, _c1981. |
||
300 | _a572 p. | ||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA. SOCIOLOGIA. ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEstadística como ciencia.Teoría de la estadística. | |
999 |
_c8035 _d8035 |