000 | 00614nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2734 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142010.0 | ||
008 | 990826 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aCroxton, Frederick E. | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística general aplicada. |
260 |
_bFondo de Cultura Económica, _c1963. |
||
300 | _a710 p. | ||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA. SOCIOLOGIA. ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEstadística como ciencia.Teoría de la estadística. | |
700 | 1 | _aCowden, Dudley J. | |
999 |
_c8007 _d8007 |