000 | 00661nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2725 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142009.0 | ||
008 | 990826 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aMinisterio de Economía | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística sobre faenamiento de ganado. Periodo 1969-1974. |
260 |
_aSgo del Estero, _c1975. |
||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA. SOCIOLOGIA. ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEstadística social | |
650 | 4 | _aOrganización gral de las estadísticas. | |
700 | 1 | _aSubsecretaria de Economia Direc. Gral. de Inv. | |
999 |
_c8000 _d8000 |