000 | 00656nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2577 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142000.0 | ||
008 | 990824 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aCollufio, Dr. H.F.R. | |
245 | 1 | 0 | _aImpuesto sobre los beneficios eventuales. Impuesto sobre los capitales. Impuesto sobre el patrimonio neto. |
260 |
_aBuenos Aires : _bLiceo Profesional Cima., _c1979. |
||
300 | _a366 p. | ||
650 | 4 | _aECONOMIA. CIENCIA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aFinanzas. Finanzas públicas. Banca. Moneda. Bolsa. | |
650 | 4 | _aImpuestos | |
700 | 1 | _aRodríguez, Miguel Angel | |
999 |
_c7860 _d7860 |