000 | 00731nam a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2472 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520141953.0 | ||
008 | 990824 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos | |
245 | 1 | 0 | _aNecesidades básicas insastisfechas (NBI) 1980-1991. Documento de trabajo Nº1. |
260 |
_aBuenos Aires : _bCEPA, _c1993. |
||
300 | _a84 p. | ||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA. SOCIOLOGIA. ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEstadística social | |
650 | 4 | _aOrganización gral de las estadísticas. | |
700 | 1 | _aSecretaria de Programación Economica. | |
999 |
_c7759 _d7759 |