000 | 00665nam a2200181uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2413 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520141950.0 | ||
008 | 990823 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
245 | 1 | 0 | _aLey de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional Nº 24447 para el ejercicio 1995. Tomo II: Organismos descentralizados, Inst. de Seguridad Social. |
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, _c1995. |
||
300 | _a691 p. | ||
650 | 4 | _aECONOMIA. CIENCIA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aFinanzas. Finanzas públicas. Banca. Moneda. Bolsa. | |
999 |
_c7707 _d7707 |