000 | 00590nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2101 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520141931.0 | ||
008 | 990820 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aAA.VV. | |
245 | 1 | 0 | _aBancos, Seguros y cambios. 6ª ed. |
260 |
_aBuenos Aires : _bFundación Argentina para estudios e Investigaciones Econ.-So, _c1971. |
||
300 | _aXXIV, 278 p. | ||
650 | 4 | _aAhorros y cajas de ahorros | |
650 | 4 | _aECONOMIA. CIENCIA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aFinanzas. Finanzas públicas. Banca. Moneda. Bolsa. | |
999 |
_c7421 _d7421 |