000 | 00587nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2020 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520141926.0 | ||
008 | 990820 3 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a3 | ||
100 | 1 | _aFornés Rubio, Francisco | |
245 | 1 | 0 | _aCurso de álgebra financiera. 4ª ed. |
260 |
_aBarcelona : _bBosch Casa Editorial, _c1950. |
||
300 | _a622 p. | ||
650 | 4 | _aECONOMIA. CIENCIA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aEstudios y métodos matemáticos.Matematicas avanzad | |
650 | 4 | _aFinanzas. Finanzas públicas. Banca. Moneda. Bolsa. | |
999 |
_c7340 _d7340 |