000 | 00567nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2017 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520141926.0 | ||
008 | 990820 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aBotbol, José | |
245 | 1 | 0 | _aCurso General de Matemática Financiera. |
260 |
_aBuenos Aires : _bErgon, _c1965. |
||
300 | _a431 p. | ||
650 | 4 | _aECONOMIA. CIENCIA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aEstudios y métodos matemáticos.Matematicas avanzad | |
650 | 4 | _aFinanzas. Finanzas públicas. Banca. Moneda. Bolsa. | |
999 |
_c7337 _d7337 |