000 | 00563nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2016 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520141926.0 | ||
008 | 990820 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aAyres, Frank | |
245 | 1 | 0 | _aTeoría y problemas de matemáticas financieras. |
260 |
_bMcGraw-Hill, _c1979. |
||
300 | _a230 p. | ||
650 | 4 | _aECONOMIA. CIENCIA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aEstudios y métodos matemáticos.Matematicas avanzad | |
650 | 4 | _aFinanzas. Finanzas públicas. Banca. Moneda. Bolsa. | |
999 |
_c7336 _d7336 |