000 | 00479nam a2200181uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1686 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520141906.0 | ||
008 | 990819 3 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a3 | ||
100 | 1 | _aAllen, R.G.D. | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis matemático para economistas. 6ª ed. LIBRO DADO DE BAJA 2016 |
260 |
_aMadrid : _bAguilar S.A. Ediciones, _c1964. |
||
300 | _a548 p. | ||
650 | 4 | _aEconometría | |
650 | 4 | _aECONOMIA. CIENCIA ECONOMICA | |
999 |
_c7018 _d7018 |