000 | 00548nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7386 | ||
003 | Escuela de la Plaza - UCSE | ||
005 | 20210520153543.0 | ||
008 | 090605s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a950-08-2819-7 | ||
040 | _aEscuela de la Plaza - UCSE | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aArg. | ||
100 | 1 |
_aPONCE, Pedro _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aLa mejores preguntas y respuestas del Ratón Ilustrado |
260 |
_aBuenos Aires : _bAtlántida, _c2003. |
||
300 | _a39 páginas | ||
650 | 4 | _aENSEÑANZA PRIMARIA. CIENCIAS NATURALES | |
999 |
_c40440 _d40440 |