000 | 00487nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4500 | ||
003 | Escuela de la Plaza - UCSE | ||
005 | 20210520153356.0 | ||
008 | 070417s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a84-494-1282-X | ||
040 | _aEscuela de la Plaza - UCSE | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aEsp. | ||
100 | 1 |
_aGISPERT, Carlos _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aAtlas Visuales Océano Física |
260 |
_aBarcelona : _bOCEANO, _c1999. |
||
300 | _a81 páginas | ||
650 | 4 | _aFISICA | |
999 |
_c38284 _d38284 |