000 | 00624nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11452 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520153319.0 | ||
008 | 190911s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a8479785055 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aEsp. | ||
100 | 1 |
_aHERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, Benjamín _eDirector |
|
245 | 0 | 0 | _aTecnicas estadísticas de investigaciób social. |
260 |
_aMadrid : _bDIAZ DE SANTOS, _c2001. |
||
300 |
_a320 páginas ; _c22 x 15 cm. |
||
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aINVESTIGACIÓN SOCIAL | |
650 | 4 | _aMETODOLOGÍA.PROCED.CIENTÍFICOS PARA EL ESTUDIO | |
999 |
_c37437 _d37437 |