000 | 00761nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20211007202423.0 | ||
008 | 180904s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
040 |
_aDAR - Campus _cMX-MxAU |
||
041 |
_a*** _hCast |
||
044 | _aArg. | ||
100 | 1 | _aPELLEGRINET, Nicolás | |
245 | 0 | 0 | _aAnálisis de datos del tambo robotizado del INTA Rafaela y generación de gráficas e información para contribuir con cuestiones estratégicas de la lechería. |
250 | _a1º | ||
260 |
_aRafaela : _bU.C.S.E., _c2018. |
||
300 |
_a94 páginas ; _c30 x 22 cm. |
||
500 | _aCon CD | ||
650 | 4 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES. INFORMATI | |
650 | 4 |
_aINFORMATICA _918619 |
|
700 | 1 |
_aKARCHESKY, Darío _eDirector |
|
942 |
_cTES _n0 |
||
999 |
_c37226 _d37226 |