000 | 01577nam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20230817192206.0 | ||
008 | 140423s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a978-84-92613-19-9 | ||
040 |
_aDAR - Campus _cMX-MxAU |
||
041 | _a*** | ||
044 | _aArg. | ||
100 | 1 |
_aBORSOTTI, Carlos A. _92246 |
|
245 | 1 | 0 | _aTemas de metodología de la investigación en ciencias sociales empíricas |
250 | _aed. amp. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMiño y Dávila, _c2013. |
||
300 | _a320 páginas | ||
505 | _a1. La metodología: una toma de posición -- | ||
505 | _a2. La situación problemática -- | ||
505 | _a3. La construcción del objeto -- | ||
505 | _a4. Las preguntas, los objetivos de conocimiento y las hipótesis -- | ||
505 | _a5. Apuntes sobre los conceptos científicos y su construcción | ||
505 | _a6. Los modos de razonamiento -- | ||
505 | _a7. El cierre del campo y la organización de la información -- | ||
505 | _a8. La construcción de observables (indicadores) complejos -- | ||
505 | _a9. Análisis de información cuantificada -- | ||
505 | _a10. Análisis de información no cuantificada: una propuesta de trabajo sistemático -- | ||
505 | _a11. Esquema para la formulación de un proyecto de investigación -- | ||
505 | _a12. A modo de síntesis. Componentes del diseño de un proyecto de investigación. | ||
650 | 4 |
_aINVESTIGACION CIENTIFICA. METODOS DE INVESTIGACION _918661 |
|
650 | 4 |
_aMETODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN _918893 |
|
650 | 4 |
_aPSICOLOGIA _912 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c36249 _d36249 |