000 | 00652nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8667 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520153059.0 | ||
008 | 110526s____||||Mex||||||||||||||||||d | ||
020 | _a970-26-0347-1 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 |
_aGARDNER, Robert _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aEstadística para Psicología usando SPSS para Windows |
250 | _a1º ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPEARSON EDUCACION, _c2003. |
||
300 | _a320 páginas | ||
500 | _aTraducción: Roberto Escalona García.Revisión técnica: Cecilia Balbás Diez-Barroso. | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aPSICOLOGIA | |
999 |
_c35337 _d35337 |