000 | 00762nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8275 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520153038.0 | ||
008 | 100812s____||||Mex||||||||||||||||||d | ||
020 | _a978-970-686-831-2 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 |
_aDEVORE, Jay L. _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias |
250 | _a7º ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bCENGAGE Learning, _c2008. |
||
300 | _aVII - XVI, 720 páginas | ||
500 | _aTraducción: Jorge Romo.Revisión técnica: Leonardo Bañuelos Saucedo. | ||
650 | 4 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES. INFORMATI | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aINGENIERIA EN INFORMÁTICA | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
999 |
_c34998 _d34998 |