000 | 00650nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7665 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520153008.0 | ||
008 | 091127s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a987-07-0689-2 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aArg. | ||
245 | 1 | 0 | _aAtlas mundial Clarín: oceanía y la antártida. Tomo 15 |
250 | _a1º ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bArte Gráfico Editorial Argentino, _c2009. |
||
300 | _a95 páginas | ||
440 | 0 | _aATLAS MUNDIAL CLARÍN | |
500 | _aColegio. | ||
650 | 4 | _aANTÁRTIDA | |
650 | 4 | _aATLAS. GEOGRAFÍA | |
650 | 4 | _aOCEANÍA | |
650 | 4 | _aTURISMO | |
999 |
_c34549 _d34549 |