000 | 00662nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7620 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520153006.0 | ||
008 | 091026s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aArg. | ||
100 | 1 |
_aCHAN, Nelida _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aCircuitos turísticos: programación y cotización |
260 |
_aBuenos Aires : _bLibrerías Turísticas, _c1994. |
||
300 | _a194 páginas | ||
440 | 0 | _aTEMAS DE TURISMO | |
500 | _aColegio | ||
650 | 4 | _aCIRCUITOS TURÍSTICOS | |
650 | 4 | _aFACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA. TURISMO DE MASAS. | |
650 | 4 | _aTURISMO DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO | |
999 |
_c34520 _d34520 |