000 | 00626nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7480 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520153003.0 | ||
008 | 090720s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aArg. | ||
245 | 1 | 0 | _aFinanzas: para quienes no son directores financieros |
250 | _a1º ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bArte Gráfico Editorial Argentino, _c2009. |
||
300 | _a160 páginas | ||
440 | 0 |
_aMASTER EN NEGOCIOS ; _v7 |
|
500 | _aColegio | ||
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aFINANZAS | |
650 | 4 | _aGESTION Y ORGANIZACION DE LA INDUSTRIA, DEL COMERC | |
999 |
_c34459 _d34459 |