000 | 00692nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7391 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520153001.0 | ||
008 | 090608s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a987-070-6007 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aArg. | ||
245 | 1 | 0 | _aMárketing total |
250 | _a1º ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bArte Gráfico Editorial Argentino, _c2009. |
||
300 | _a159 páginas | ||
440 | 0 |
_aMASTER EN NEGOCIOS ; _v4 |
|
500 | _aDe la comunicación al márketing relacional. ¿Qué hay más allá de las 4 P? | ||
650 | 4 | _aGESTION Y ORGANIZACION DE LA INDUSTRIA, DEL COMERC | |
650 | 4 | _aMARKETING | |
650 | 4 | _aNEGOCIOS | |
999 |
_c34432 _d34432 |