000 | 00599nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7368 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520153000.0 | ||
008 | 090604s____||||Mex||||||||||||||||||d | ||
020 | _a970-686-136-X | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 |
_aVELASCO SOTOMAYOR, Gabriel _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias |
260 |
_aMéxico : _bTHOMSON, _c2001. |
||
300 | _aIV - IX, 326 páginas | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aINGENIERIA EN INFORMÁTICA | |
700 | 1 |
_aWISNIEWSKI, Piotr Marian _eAutor |
|
999 |
_c34430 _d34430 |