000 | 00560nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7161 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152955.0 | ||
008 | 081211s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a987-1456-19-2 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aArg. | ||
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de los indicadores económicos |
250 | _a1º ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bCUATRO MEDIA, _c2008. |
||
300 | _a242 páginas | ||
440 | 0 |
_aColección Negocios y Finanzas ; _v7 |
|
650 | 4 | _aECONOMÍA | |
650 | 4 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | |
999 |
_c34317 _d34317 |