000 | 00811nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3928 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152853.0 | ||
008 | 060912s____||||Mex||||||||||||||||||d | ||
020 | _a970-26-0738-8 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 |
_aRENDER, Barry _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aMétodos cuantitativos para los negocios |
250 | _a9a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPEARSON EDUCACION, _c2006. |
||
300 | _axix, 731 páginas | ||
500 | _aTraducción: Astrid Mues Zepeda. | ||
650 | 4 | _aADMINISTRACION DE PROYECTOS | |
650 | 4 | _aCIENCIAS ECONOMICAS | |
650 | 4 | _aDINAMICA DE LA ECONOMIA. MOVIMIENTO ECONOMICO | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
650 | 4 | _aPROGRAMACION | |
700 | 1 |
_aHANNA, Michael E. _eAutor |
|
700 | 1 |
_aSTAIR, Ralph M. _eAutor |
|
999 |
_c33394 _d33394 |