000 | 00617nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3506 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152830.0 | ||
008 | 060418s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a84-205-4092-7 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aEsp. | ||
100 | 1 |
_aRAYA VILCHEZ, José María _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aEstadística aplicada al turismo |
260 |
_aMadrid : _bPEARSON EDUCACION, _c2004. |
||
300 | _aviii, 95 páginas | ||
440 | 0 | _aTurismo y hostelería | |
650 | 4 | _aESTADÍSTICA APLICADA A OTRAS DISCIPLINAS | |
650 | 4 | _aTURISMO DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO | |
999 |
_c33075 _d33075 |