000 | 00936nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3504 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152830.0 | ||
008 | 060418s____||||Mex||||||||||||||||||d | ||
020 | _a970-15-0974-9 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 |
_aLIND, Douglas A. _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aEstadística para administración y economía |
250 | _a11a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bALFAOMEGA GRUPO EDITOR S.A. de C.V., _c2004. |
||
300 | _axviii, 830 páginas | ||
500 | _aTraducción: María del Carmen Hano Roa.Incluye CD con ejercicios con datos para computadora; archivo de datos, ASCII, Excel y MINITAB; programas MegaStat y Visual Statistics. | ||
650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS. TECNICA COMERCIAL | |
650 | 4 | _aECONOMIA EN GENERAL | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aTURISMO | |
700 | 1 |
_aMARCHAL, William G. _eAutor |
|
700 | 1 |
_aMASON, Robert D. _eAutor |
|
999 |
_c33073 _d33073 |