000 | 00567nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3416 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152827.0 | ||
008 | 060217s____||||Mex||||||||||||||||||d | ||
020 | _a968-13-3141-9 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 |
_aIBARRA MARTINEZ, Oscar Mario _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aEstadística para la administración turística |
260 |
_aMéxico : _bDiana, _c1998. |
||
300 | _aXIV, 274 páginas | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEXCURSIONES. TURISMO. CRUCEROS | |
650 | 4 | _aTURISMO | |
999 |
_c33016 _d33016 |