000 | 00592nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3259 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152818.0 | ||
008 | 051018s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a84-368-0153-9 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aEsp. | ||
100 | 1 |
_aAMON, Jesús _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para psicólogos II : _bprobabilidad. Estadística inferencial |
250 | _a9a. ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bPirámide, _c1993. |
||
300 | _a534 páginas | ||
440 | 0 |
_aPsicología ; _v2 |
|
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aPSICOLOGIA | |
999 |
_c32882 _d32882 |