000 | 00531nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2863 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152800.0 | ||
008 | 050323s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aArg. | ||
100 | 1 |
_aARTANA, Daniel A. _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aEfectos de la política fiscal nacional sobre la distribución regional y personal del ingreso |
260 | _a[Buenos Aires] : | ||
300 | _a30 páginas | ||
650 | 4 | _aECONOMIA EN GENERAL | |
700 | 1 | _aMOSKOVITS, Cynthia | |
999 |
_c32632 _d32632 |