000 | 00695nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1709 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152652.0 | ||
008 | 031209s____||||||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a987-1018-06-1 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
044 | _aArg. | ||
100 | 1 | _aGALLO, Daniel Néstor | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de balances |
260 |
_aRosario : _bFOJA CERO LIBROS E IMPRESOS, _c2002. |
||
300 | _a108 páginas | ||
500 | _aContiene: auditoría externa de estados contables, estructura patrimonial, situación financiera, rentabilidad, caso práctico (presentado según RT 19), ratios típicos o estándares | ||
650 | 4 | _aAUDITORIA (CONTABILIDAD) | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
999 |
_c31581 _d31581 |