000 | 00752nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1675 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152650.0 | ||
008 | 031121s____|||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a0-88405-328-8 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aEEUU | ||
100 | 1 |
_aMOORE, Laurence J. _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aGert modeling and simulation : _bfundamentals and applications |
260 |
_aNew York : _bPETROCELLI/CHARTER MODERN DECISION ANALYSIS SERIES, _c1976. |
||
300 |
_aXVI, 227 páginas : _bgraf. |
||
650 | 4 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES. INFORMATI | |
650 | 4 | _aINGENIERIA EN INFORMÁTICA | |
650 | 4 | _aTECNOLOGÍA QUÍMICA. INDUSTRIA QUÍMICA. IND. AFINES | |
700 | 1 |
_aCLAYTON, Edward R. _eAutor |
|
999 |
_c31548 _d31548 |