000 | 00685nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1509 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152638.0 | ||
008 | 031113s____||||Mex|||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a968-480-412-1 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 | _aCANTU TREVIÑO, Jesús | |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas aplicadas a los negocios. Operaciones mercantiles |
250 | _a4ª ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bEditorial BANCA Y COMERCIO, _c1997. |
||
300 | _a170 páginas | ||
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aMATEMÁTICAS CIENTÍFICAS. ACTUARIALES | |
650 | 4 | _aMODELOS MACROECONÓMICOS. ECONOMETRÍA (MATEMÁTICAS) | |
700 | 1 | _aCUELLAR ROMO, Nicolás H. | |
999 |
_c31379 _d31379 |