000 | 00770nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1218 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152619.0 | ||
008 | 031027s____||||||||||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a987-98086-1-4 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
044 | _aArg. | ||
100 | 1 | _aARCE, Hugo Santiago | |
245 | 1 | 0 | _aLa actividad agraria y sus impuestos |
260 |
_aBuenos Aires : _bCENTRO DE ESTUDIOS E INV. ADMIN. Y AGROPECUARIAS, _c2000. |
||
300 |
_a348 páginas : _btab. |
||
440 | 0 |
_aCOLECCIÓN TEMAS AGROPECUARIOS ; _vt.5 |
|
500 | _aInvestigación auspiciada por C.E.I.A. Y A.I.J.E.B.A.Impuesto a las ganancias. Impuestos patrimoniales, renta presunta. Ingresos brutos. Convenio multilateral | ||
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aIMPUESTOS AGRÍCOLAS | |
999 |
_c31082 _d31082 |