000 | 00641nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1107 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152612.0 | ||
008 | 031022s____||||Mex||||||||||||||||||d | ||
020 | _a968-18-0737-5 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 | _aWONNACOTT, Thomas H. | |
245 | 1 | 0 | _aFundamentos de estadística para administración y economía |
250 | _a5ª reimp. | ||
260 |
_aMexico : _bLIMUSA NORIEGA Editores, _c1997. |
||
300 |
_a623 páginas : _bcuad. graf. |
||
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aESTADÍSTICA APLICADA A OTRAS DISCIPLINAS | |
700 | 1 | _aWONNACOTT, Ronald J. | |
999 |
_c30972 _d30972 |