000 | 00627nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1105 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152612.0 | ||
008 | 031021s____||||Mex|||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a968-7529-41-5 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 | _aANDERSON, David R. | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para administración y economía |
260 |
_aMéxico : _bINTERNATIONAL THOMSON EDITORES, _c1999. |
||
300 |
_aXXV, 909 páginas : _bgraf. cuad. |
||
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aESTADÍSTICA APLICADA A OTRAS DISCIPLINAS | |
700 | 1 | _aSWEENEY, Dennis J. | |
700 | 1 | _aWILLIAMS, THOMAS A. | |
999 |
_c30970 _d30970 |