000 | 00719nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1104 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152612.0 | ||
008 | 031021s____||||Mex|||||||||||||||||||||d | ||
020 | _a968-444-317-X | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 | _aHILDEBRAND, David | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística aplicada a la administración y a la economía |
250 | _a3ª ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bADDISON WESLEY LONGMAN, _c1998. |
||
300 |
_aXVIII, 943 páginas : _bcuad. graf. |
||
500 | _aVersión en español Carlos Torres Alcaraz. Colaboración técnica: Aurora Alonso Antón | ||
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aESTADÍSTICA APLICADA A OTRAS DISCIPLINAS | |
700 | 1 | _aOTT, Lyman | |
999 |
_c30969 _d30969 |