000 | 00731nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 495 | ||
003 | DAR - Campus | ||
005 | 20210520152530.0 | ||
008 | 030515s____||||Mex||||||||||||||||||d | ||
020 | _a968-480-422-9 | ||
040 | _aDAR - Campus | ||
041 | _a*** | ||
044 | _aMex | ||
100 | 1 |
_aBAZBAZ RETCHKIMAN, Elizabeth _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aCuadernos de trabajo para Método Estadístico 2 |
250 | _a5ª ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bEditorial BANCA Y COMERCIO, _c1998. |
||
300 |
_apag.var. : _bcuad. tab. |
||
650 | 4 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES. INFORMATI | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aINGENIERIA EN INFORMÁTICA | |
700 | 1 |
_aCUELLAR ROMO, Nicolás H. _eAutor |
|
999 |
_c30364 _d30364 |