000 | 00589nam a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5999 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150734.0 | ||
008 | 201203 1 1 | ||
020 | _a978-987-01-0881-8 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aBALÁN, Osvaldo | |
245 | 1 | 0 |
_aConstrucción : _bIVA, ganancias, ITI, ingresos brutos, fideicomisos |
250 | _a2a.ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bERREPAR, _c2008. |
||
300 |
_a399 p. ; _c28 x 19 cm. |
||
650 | 4 | _aIMPUESTO A LAS GANANCIAS | |
650 | 4 | _aIMPUESTOS | |
700 | 1 | _aZILLI, Osvaldo | |
999 |
_c29842 _d29842 |