000 | 00660nam a2200265uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5808 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150721.0 | ||
008 | 190423 1 1 | ||
020 | _a978-987-42-7752-7 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aDÍAZ, María del Pilar | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para las ciencias de la Salud |
250 | _a1a.ed. | ||
260 |
_aCórdoba : _bEUDECOR, _c2018. |
||
300 |
_a301 p. ; _c32 x 27 cm. |
||
650 | 4 | _aBIOESTADISTICA | |
650 | 4 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 4 | _aMEDICINA | |
700 | 1 | _aABALLAY, Laura Rosana | |
700 | 1 | _aPOU, Sonia Alejandra | |
700 | 1 | _aTUMAS, Natalia | |
999 |
_c29654 _d29654 |