000 | 00702nam a2200277uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5397 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150648.0 | ||
008 | 170612 3 1 | ||
020 | _a978-84-291-1862-9 | ||
041 | 1 |
_a1 _h2 |
|
044 | _a3 | ||
100 | 1 | _aSOKAL, Robert | |
245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la Bioestadística. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bHarcourt, _c2015. |
||
300 |
_a357 p. ; _c21 x 15 cm. |
||
650 | 4 | _aANALISIS DE VARIANZA | |
650 | 4 | _aBIOESTADISTICA | |
650 | 4 | _aBIOLOGIA | |
650 | 4 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 4 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA | |
650 | 4 | _aHIPOTESIS (matemática) | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA | |
999 |
_c29252 _d29252 |