000 | 00691nam a2200265uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5276 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150638.0 | ||
008 | 160524 1 1 | ||
020 | _a978-987-591-367-7 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aBOLOGNA, Eduardo | |
245 | 1 | 0 | _aEstadística para psicología y educación |
250 | _a3a.ed. ampliada | ||
260 |
_aCórdoba : _bEditorial Brujas, _c2016. |
||
300 |
_a502 p. ; _c25 x 17 cm. _e+ CD. |
||
650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
650 | 4 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 4 | _aMUESTREO | |
650 | 4 | _aPSICOLOGIA-ESCUELAS | |
650 | 4 | _aPSICOLOGÍA-ESTADÍSTICAS | |
650 | 4 | _aVARIABLE (lógica) | |
999 |
_c29133 _d29133 |