000 | 00620nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4723 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150553.0 | ||
008 | 130926 1 1 | ||
020 | _a978-987-25448-6-7 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aInstituto Geográfico Nacional, I.G.N. | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas Argentina 500K .Cartografía topográfica de imágen en escala 1:500000 |
250 | _a1a.ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Geográfico Nacional, I.G.N., _c2011. |
||
300 |
_aMapas ; _c35 x 21 cm. |
||
650 | 4 | _aCARTOGRAFÍA | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA - ARGENTINA | |
999 |
_c28594 _d28594 |