000 | 00777nam a2200241uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4664 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150548.0 | ||
008 | 130701 4 1 | ||
020 | _a92-75-32353-4 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aZERDA, Álvaro | |
245 | 1 | 0 |
_aSistemas de seguros de salud y acceso a medicamentos : _bestudios de casos de : Argentina, Colombia, CostaRica, Chile, Estados Unidos de América y Guatemala. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aWashington : _bOrganización Panamericana de la Salud (OPS) ; _bOrganización Mundial de la Salud (OMS), _c2001. |
||
300 |
_a102 p. ; _c22 x 16 cm. |
||
650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
650 | 4 | _aSALUD PUBLICA | |
700 | 1 | _aVELÁSQUEZ, Germán | |
700 | 1 | _ay otros | |
999 |
_c28537 _d28537 |